Quantidade total de membros titulares: 3
Quantidade total de membros suplentes: 3
Quantidade total de ex-membros titulares: 13
Quantidade total de ex-membros suplentes: 14
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 28/11/2025 | ATA | |
| ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 24/10/2025 | ATA | |
| ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 19/09/2025 | ATA | |
| ATA DA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 21/08/2025 | ATA | |
| ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 24/07/2025 | ATA | |
| ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 23/05/2025 | ATA | |
| ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 13/12/2024 | ATA | |
| ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 28/11/2024 | ATA | |
| ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA | 18/10/2024 | ATA | |
| EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CONDEMA | 11/10/2024 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 52 até o momento.