| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 51 | 2,25% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 22 | 0,97% |
| INDEFERIDO | 53 | 2,34% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 0,13% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2123 | 93,65% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 2252 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 281 |
| MASCULINO | 956 |
| FEMININO | 949 |
Totalizaram 2186 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 281 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 956 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 949 |
Totalizaram 2186 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FLAVIO NOGUEIRA NELSON DE MELLO
22 3199-9017/3199-9018(Ramal)
Praça Tiradentes s/n - Centro ( Prédio da Prefeitura )
08:00 às 17:00
Última solicitação: 16/09/2026 19:21