Quantidade total de membros titulares: 5
Quantidade total de membros suplentes: 5
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 02/09/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 05/09/2025 | REUNIÃO | |
| COMUNICADOS - CGP | 27/08/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| COMUNICADOS - CGP | 27/08/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 22/05/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 22/05/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 22/05/2024 | PUBLICAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 07/05/2024 | CONVOCAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 07/05/2024 | CONVOCAÇÃO | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO | 07/05/2024 | CONVOCAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 14 até o momento.